셀레스트론130, 별을 향한 열정을 가득 채워줄 최고의 선택! 다양한 기능과 뛰어난 성능으로 당신의 밤하늘 탐험을 더욱 풍요롭게 만들어 줄 셀레스트론130, 지금 바로 만나보세요!
셀레스트론 STARSENSE EXPLORER 망원경 DX 130AZ, 307배, 1개
셀레스트론130 베스트1위
셀레스트론130 베스트1위
✔️ STARSENSE 기술을 탑재하여 별자리 찾기가 쉬워 초보자도 쉽게 사용 가능
✔️ 130mm 구경으로 밝고 선명한 시야 확보 가능
✔️ 307배율의 고배율 관측으로 천체 관측의 즐거움을 더욱 극대화
✔️ 130mm 구경으로 밝고 선명한 시야 확보 가능
✔️ 307배율의 고배율 관측으로 천체 관측의 즐거움을 더욱 극대화
셀레스트론130 상세 비교
셀레스트론130 – 셀레스트론 STARSENSE EXPLORER 망원경 DX 130AZ, 307배, 1개
셀레스트론130 BEST 1위 상품
상품의 가격은 자주 바뀝니다. 지금 추천하는 상품은 지금 가장 저렴할 가능성이 큽니다.
자세한 가격은 링크에서 직접 확인해보세요. 이 기회를 놓치지 마세요!
셀레스트론 STARSENSE EXPLORER 망원경 DX 130AZ, 307배, 1개 제품 상세 설명
구분 | 내용 |
---|---|
제품명 | 셀레스트론 STARSENSE EXPLORER 망원경 DX 130AZ, 307배, 1개 |
제조국 | 중국 |
구성품 | 망원경 본체, 삼각대, 스타센스 핸드컨트롤러, 접안렌즈(25mm, 10mm), 찾기 망원경, 설명서 |
색상계열 | 블랙 |
세트여부 | 단품 |
특징 | – 스타센스 기술로 자동으로 천체를 찾아주는 기능 – 130mm 대구경 망원경으로 밝고 선명한 시야 제공 – 307배율의 고배율 관측 가능 – 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 간편한 조작 방식 – 휴대성이 뛰어나 야외에서도 편리하게 사용 가능 |
장점 | – 천체 관측의 어려움을 해소하고 쉽고 재미있게 즐길 수 있음 – 밝고 선명한 시야로 더욱 생생한 우주의 모습을 감상 가능 – 다양한 천체 관측에 적합하며, 높은 배율로 미세한 천체까지 관측 가능 – 간편한 조작 방식으로 초보자도 쉽게 사용 가능 – 휴대성이 뛰어나 야외에서도 편리하게 사용 가능 |
상세설명 | 셀레스트론 STARSENSE EXPLORER 망원경 DX 130AZ는 스타센스 기술을 탑재하여 자동으로 천체를 찾아주는 기능을 제공하는 망원경입니다. 130mm 대구경 망원경으로 밝고 선명한 시야를 제공하며, 307배율의 고배율 관측이 가능합니다. 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 간편한 조작 방식과 휴대성이 뛰어나 야외에서도 편리하게 사용할 수 있습니다. 달, 행성, 성운, 은하 등 다양한 천체를 관측할 수 있으며, 높은 배율로 미세한 천체까지 관측 가능합니다. 셀레스트론 STARSENSE EXPLORER 망원경 DX 130AZ는 천체 관측의 어려움을 해소하고 쉽고 재미있게 우주의 신비를 경험할 수 있도록 도와주는 최고의 망원경입니다. |
파트너스 활동으로 소정의 수익이 발생할 수 있습니다.